Aves verdes
19 especies con el plumaje dominado por este color
Contenido
Lista de especies
| Especie | Nombre científico | Categoría | Región | Conservación |
|---|---|---|---|---|
Abubilla de bosque | Phoeniculus purpureus | Abubillas | África | LCPreocupación menor |
Agapornis canus | Agapornis canus | Agapornis | África | LCPreocupación menor |
Agapornis fischeri | Agapornis fischeri | Agapornis | África | NTCasi amenazada |
Agapornis lilianae | Agapornis lilianae | Agapornis | África | NTCasi amenazada |
Agapornis nigrigenis | Agapornis nigrigenis | Agapornis | África | VUVulnerable |
Agapornis personata | Agapornis personatus | Agapornis | África | LCPreocupación menor |
Agapornis roseicollis | Agapornis roseicollis | Loros | África | LCPreocupación menor |
Agapornis taranta | Agapornis taranta | Agapornis | África | LCPreocupación menor |
Amazona de frente azul | Amazona aestiva | Loros | Sudamérica | NTCasi amenazada |
Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | Loros | Sudamérica | LCPreocupación menor |
Periquito australiano | Melopsittacus undulatus | Loros | Oceanía | LCPreocupación menor |
Periquito barrado | Bolborhynchus lineola | Periquitos | Centroamérica | LCPreocupación menor |
Periquito de alas doradas | Brotogeris chrysoptera | Periquitos | Sudamérica | LCPreocupación menor |
Periquito de cabeza de ciruela | Psittacula cyanocephala | Periquitos | Asia | LCPreocupación menor |
Periquito de cabeza roja | Agapornis pullarius | Periquitos | África | LCPreocupación menor |
Periquito de collar | Psittacula krameri | Periquitos | África | LCPreocupación menor |
Periquito de frente naranja | Eupsittula canicularis | Periquitos | Centroamérica | VUVulnerable |
Periquito de rabadilla roja | Psephotus haematonotus | Periquitos | Oceanía | LCPreocupación menor |
Periquito de Swift | Lathamus discolor | Periquitos | Oceanía | CREn peligro crítico |


















